![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-10 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 |
| 2 | 2025-11-09 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 08:15 | 496 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-08 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
| 5 | 06:10 | 07:03 | 53 分鐘 | |
| 6 | 00:03 | 06:08 | 365 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-07 | 19:20 | 23:59 | 279 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 06:25 | 385 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-06 | 21:22 | 23:59 | 158 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 07:37 | 457 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-05 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
| 13 | 21:02 | 21:31 | 30 分鐘 | |
| 14 | 19:39 | 20:59 | 80 分鐘 | |
| 15 | 14:06 | 14:57 | 51 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-04 | 19:55 | 23:59 | 244 分鐘 |
| 18 | 18:24 | 19:47 | 84 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-03 | 00:00 | 07:13 | 434 分鐘 |
| 20 | 2025-11-02 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 03:54 | 235 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-01 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aio.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. |



